順位 賞金     馬 名 馬主       主な勝ち鞍
1 46,800 レイデオロ 16/17 東京優駿(GT),ホープフルS(GU)
2 34,070 マンハッタンカフェ 00/01 有馬記念(GT),菊花賞(GT)
3 32,980 ドゥラメンテ 14/15 東京優駿(GT),皐月賞(GT)
4 32,160 ロジユニヴァース 08/09 東京優駿(GT),弥生賞(GU)
5 29,300 ダンスインザムード 03/04 桜花賞(GT),天皇賞(秋)(GT)2着
6 27,740 バブルガムフェロー 95/96 天皇賞(秋)(GT),朝日杯3歳S(GT)
7 26,500 ステルヴィオ 17/18 マイルCS(GT),スプリングS(GU)
8 26,330 ロゴタイプ 12/13 皐月賞(GT),朝日杯FS(GT)
9 25,080 ゼンノロブロイ 02/03 神戸新聞杯(GU),東京優駿(GT)2着
10 24,600 ソウルスターリング 16/17 優駿牝馬(GT),阪神JF(GT)
11 23,350 グランアレグリア 18/19 桜花賞(GT),阪神C(GU)
12 20,300 サクラプレジデント 02/03 札幌記念(GU),皐月賞(GT)2着
13 19,850 ペルーサ 09/10 青葉賞(GU),天皇賞(秋)(GT)2着
14 19,100 アイムユアーズ 11/12 フィリーズR(GU),クイーンS(GV)
15 17,220 アエロリット 16/17 NHKマイルC(GT),クイーンS(GV)
16 17,180 マイネルレコルト 04/05 朝日杯FS(GT),新潟2歳S(GV)
17 16,560 スティンガー 98/99 阪神3歳牝馬S(GT),4歳牝馬特別(GU)
18 15,100 フィエールマン 17/18 菊花賞(GT),山藤賞(500万)
19 14,720 コディーノ 12/13 東スポ杯(GV),札幌2歳S(GV)
20 14,700 ロードクエスト 15/16 京成杯AH(GV),新潟2歳S(GV)
21 14,640 ピンクカメオ 06/07 NHKマイルC(GT),菜の花賞(OP)
22 14,100 サトノクラウン 14/15 弥生賞(GU),東スポ杯2歳S(GV)
23 14,060 ダノンプラチナ 14/15 朝日杯FS(GT),富士S(GV)
24 13,870 ハイアーゲーム 03/04 青葉賞(GV),東京優駿(GT)3着
25 13.680 ジェネラーレウーノ 17/18 セントライト記念(GU),京成杯(GV)
26 13,570 イクスキューズ 06/07 クイーンC(GV),クローバー賞(OP)
27 13,440 ローエングリン 01/02 宝塚記念(GT)3着,ディセンバーS(OP)
28 13.008 ナムラビッグタイム 03/04 もみじS(OP),福島2歳S(OP)
29 12,790 トーホウシデン 99/00 菊花賞(GT)2着,プリンシパルS(OP)
30 12,790 アプリコットフィズ 09/10 クイーンC(GV),クイーンS(GV)
31 12,360 ストーミーカフェ 04/05 共同通信杯(GV),朝日杯FS(GT)2着
32 12,220 ブラックタキシード 98/99 セントライト記念(GU),プリンシパルS(OP)
33 12,010 スピードワールド 96/97 京成杯(GV),安田記念(GT)3着
34
11,880 チェッキーノ 15/16 フローラS(GU),優駿牝馬(GU)2着
35 11,500 マイネルシーガル 06/07 富士S(GV),いちょうS(OP)
36 11,450 ウインブライト 16/17 スプリングS(GU),福島記念(GV)
37 11,229 オートマチック 94/95 東京優駿(GT)3着,皐月賞(GT)3着
38 10,800 シンコウカリド 00/01 セントライト記念(GU)
39 10,480 フライングアップル 06/07 スプリングS(GU),きんもくせい特別(500万)
40 10,420 ダイヤモンドビコー 00/01 ローズS(GU),エーデルワイスS(900万)
41 9,870 ショウナンアチーヴ 13/14 NZT(GU),朝日杯FS(GT)2着
42 9,750 ロサギガンティア 13/14 スプリングS(GU)
43 9,560 エアジハード 97/98 富士S(GV),奥多摩S(1600万)
44 9,440 ブレイクランアウト 08/09 共同通信杯(GV),朝日杯FS(GT)3着
45 9,300 マウレア 17/18 赤松賞(500万),チューリップ賞(GU)2着
46 9,270 コズミックフォース 17/18 プリンシパルS(OP),京成杯(GV)2着
47 9,230 プリモシーン 17/18 関屋記念(GV),フェアリーS(GV)
48 9,180 コントラチェック 18/19 ターコイズS(GV),フラワーC(GV)
49 9,160 ドラゴンファイヤー 06/07 シリウスS(GV),オークランドRCT(1600万)
50 9,140 ショウナンパントル 04/05 阪神JF(GT)


(注)POG期間のみ(2歳〜3歳)の成績。 古馬での成績は含まず。

すべての馬のランクはこちらから見ることができます(Excel形式)